TYP WĘZŁA | SPECYFIKACJA | CENA ORIENTACYJNA | KONTAKT |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-50 | IWC 32-50 | 17 800,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-100 | IWC 32-100 | 18 600,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-150 | IWC 32-150 | 19 900,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 32-200 | IWC 32-200 | 20 600,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 40-250 | IWC 40-250 | 22 000,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o. IWC 40-300 | IWC 40-300 | 22 800,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-50/50 | IWC 32-50/50 | 24 900,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-100/50 | IWC 32-100/50 | 25 700,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-100/100 | IWC 32-100/100 | 26 200,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 32-150/100 | IWC 32-150/100 | 27 600,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 40-200/100 | IWC 40-200/100 | 28 600,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 40-200/150 | IWC 40-200/150 | 29 500,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 50-250/150 | IWC 50-250/150 | 31 200,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 50-250/200 | IWC 50-250/200 | 32 100,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Kompaktowy węzeł cieplny c.o./c.w.u. IWC 50-300/200 | IWC 50-300/200 | 32 500,00 zł | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
Pan Witold Cherubin jest jednym z największych w Polsce ekspertów w branży energetycznej. Artykuł zamieszczamy, za jego zgodą, w 25 lecie współpracy Pana Witolda Cherubina z firmą Infracorr. Zamówiona moc cieplna wpływa na koszt ciepła jaki ponosi odbiorca, a dzięki zastosowaniu wdrażanego przez nas telemetrycznego systemu zarządzania mediami energetycznymi i wodą o nazwie PMS (Promar Monitoring System), istnieje możliwość ustalenia przez dostawcę i odbiorcę rzeczywistego zapotrzebowania zamówionej mocy cieplnej w celu sprawdzenia i dokonania ewentualnej korekty umowy z dostawcą ciepła. O działaniu PMS patrz zakładka „Telemetria ” na naszym portalu.